
BD9A101MUV-LBE2 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BD9A101MUV-LBE2TR-ND - Remsa och spole (TR) BD9A101MUV-LBE2CT-ND - Remsbit (CT) BD9A101MUV-LBE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | BD9A101MUV-LBE2 |
Beskrivning | IC REG BUCK ADJ 1A 16VQFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 17 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck Spänningsregulator IC Positiv Justerbar 0,8V 1 Utgång 1A 16-VFQFN exponerad kontaktyta |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BD9A101MUV-LBE2 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Funktion | Step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | ||
Utgångstyp | ||
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång (min) | 2,7V | |
Spänning - ingång (max) | 5,5V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | ||
Spänning - utgång (max) | 3,85V | |
Ström - utgång | ||
Frekvens - switchande | 1MHz | |
Synkron likriktare | Ja | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | VQFN016V3030 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 19,75000 | kr 19,75 |
| 10 | kr 14,59100 | kr 145,91 |
| 25 | kr 13,30200 | kr 332,55 |
| 100 | kr 11,88150 | kr 1 188,15 |
| 250 | kr 11,20468 | kr 2 801,17 |
| 500 | kr 10,79662 | kr 5 398,31 |
| 1 000 | kr 10,46087 | kr 10 460,87 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 10,04614 | kr 30 138,42 |
| 6 000 | kr 9,84317 | kr 59 059,02 |
| 9 000 | kr 9,74154 | kr 87 673,86 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 19,75000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 24,68750 |

