
BC857BT116 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BC857BT116TR-ND - Remsa och spole (TR) BC857BT116CT-ND - Remsbit (CT) BC857BT116DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | BC857BT116 |
Beskrivning | TRANS PNP 45V 0.1A SST3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Transistorer - Bipolära (BJT) - enkla PNP 45 V 100 mA 250MHz 350 mW Ytmontering SST3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BC857BT116 Modeller |
Kategori | DC-strömförstärkning (hFE) (min) @ Ic, Vce 210 vid 2mA, 5V |
Tillv. | Effekt - max 350 mW |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Frekvens - övergång 250MHz |
Artikelstatus Aktiv | Arbetstemperatur 150°C (TJ) |
Transistortyp | Monteringstyp Ytmontering |
Ström - kollektor (Ic) (max) 100 mA | Inkapsling/låda TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) 45 V | Leverantörens enhetsförpackning SST3 |
Vce-mättnad (max) @ Ib, Ic 650mV vid 5mA, 100mA | Basproduktens nummer |
Ström - kollektorgräns (max) 15 nA (ICBO) |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| BC857A RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 12 082 | 1801-BC857ARFGCT-ND | kr 1,55000 | Similar |
| BC857B RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4 325 | 1801-BC857BRFGCT-ND | kr 1,55000 | Similar |
| BC857BE6433HTMA1 | Infineon Technologies | 147 000 | BC857BE6433HTMA1TR-ND | kr 0,54739 | Similar |
| BC857BR TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 27 723 | 1514-BC857BRTRPBFREECT-ND | kr 5,11000 | Similar |
| BC857C RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 8 540 | 1801-BC857CRFGCT-ND | kr 1,55000 | Similar |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,83000 | kr 2,83 |
| 10 | kr 1,75200 | kr 17,52 |
| 100 | kr 1,09110 | kr 109,11 |
| 500 | kr 0,80448 | kr 402,24 |
| 1 000 | kr 0,71169 | kr 711,69 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,59343 | kr 1 780,29 |
| 6 000 | kr 0,53375 | kr 3 202,50 |
| 9 000 | kr 0,50331 | kr 4 529,79 |
| 15 000 | kr 0,46907 | kr 7 036,05 |
| 21 000 | kr 0,44879 | kr 9 424,59 |
| 30 000 | kr 0,42907 | kr 12 872,10 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,83000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3,53750 |

