
QBLP631-AG | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1516-1082-2-ND - Remsa och spole (TR) 1516-1082-1-ND - Remsbit (CT) 1516-1082-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | QBLP631-AG |
Beskrivning | LED YLW-GRN CLEAR 0805 SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 8 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Gul/grön 570nm LED-indikation - diskret 2V 0805 (metrisk 2012) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | QBLP631-AG Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rektangulär med plan topp | |
Linsstorlek | 1,30mm x 1,25mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 2V | |
Ström - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 140° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | ||
Våglängd - topp | - | |
Egenskaper | - | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Inkapsling/låda | 0805 (metrisk 2012) | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | L 2,00 x B 1,25mm | |
Höjd (max) | 0,90mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,10000 | kr 2,10 |
| 10 | kr 1,42300 | kr 14,23 |
| 100 | kr 0,99440 | kr 99,44 |
| 500 | kr 0,79682 | kr 398,41 |
| 1 000 | kr 0,73131 | kr 731,31 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,62174 | kr 1 865,22 |
| 6 000 | kr 0,58011 | kr 3 480,66 |
| 9 000 | kr 0,55871 | kr 5 028,39 |
| 15 000 | kr 0,53451 | kr 8 017,65 |
| 21 000 | kr 0,52010 | kr 10 922,10 |
| 30 000 | kr 0,50603 | kr 15 180,90 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,10000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,62500 |









