
QBLP595-IB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1516-1215-2-ND - Remsa och spole (TR) 1516-1215-1-ND - Remsbit (CT) 1516-1215-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | QBLP595-IB |
Beskrivning | LED BLUE CLEAR 0402 SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 5 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Blue 465nm LED-indikation - diskret 3,1V 0402 (metrisk 1005) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | QBLP595-IB Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rektangulär med plan topp | |
Linsstorlek | 0,70mm x 0,50mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 3,1V | |
Ström - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 140° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | ||
Våglängd - topp | 460nm | |
Egenskaper | - | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Inkapsling/låda | 0402 (metrisk 1005) | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | L 1,00 x B 0,50mm | |
Höjd (max) | 0,60mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,46000 | kr 2,46 |
| 10 | kr 1,67300 | kr 16,73 |
| 100 | kr 1,17650 | kr 117,65 |
| 500 | kr 0,94726 | kr 473,63 |
| 1 000 | kr 0,87157 | kr 871,57 |
| 2 000 | kr 0,80699 | kr 1 613,98 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,73612 | kr 3 680,60 |
| 10 000 | kr 0,69177 | kr 6 917,70 |
| 15 000 | kr 0,66901 | kr 10 035,15 |
| 25 000 | kr 0,64329 | kr 16 082,25 |
| 35 000 | kr 0,62799 | kr 21 979,65 |
| 50 000 | kr 0,61306 | kr 30 653,00 |
| 125 000 | kr 0,58009 | kr 72 511,25 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,46000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3,07500 |











