Parametrisk ekvivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

803-83-012-10-001101 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 803-83-012-10-001101-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 803-83-012-10-001101 |
Beskrivning | CONN SOCKET 12POS 0.1 GOLD PCB |
Tillverkarens standardleveranstid | 11 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 12 Positioner Uttag Kontakt 0,100" (2,54mm) Genomgående hål Guld |
Datablad | Datablad |
Kategori | Fästtyp Push-Pull |
Tillv. | Kontaktytbehandling - hopkoppling |
Serie | Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling 29,5µin (0,75µm) |
Förpackning Bulk | Isolering, färg Svart |
Artikelstatus Aktiv | Isoleringshöjd 0,276" (7,00mm) |
Kontaktdonstyp | Kontaktlängd - polstift 0,118" (3,00mm) |
Kontakttyp Honuttag | Arbetstemperatur -55°C-125°C |
Stil Kort till kort | Brandklassning av material UL94 V-0 |
Antal positioner | Kontaktytbehandling - polstift Tenn |
Antal inlästa positioner Alla | Strömklassning (Ampere) 3A |
Delning - hopkoppling | Isoleringsmaterial Polycyklohexylendimetylentereftalat (PCT) polyester, glasfylld |
Antal rader 2 | Kontaktform Cirkulär |
Radmellanrum - hopkoppling 0,100" (2,54mm) | Kontaktmaterial Berylliumkoppar |
Monteringstyp Genomgående hål | Basproduktens nummer |
Terminering |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| 803-83-012-10-132101 | Preci-Dip | 0 | 803-83-012-10-132101-ND | kr 23,37853 | Parametrisk ekvivalent |
| 68683-306 | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-6375-ND | kr 13,55437 | Similar |
| 68683-306LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-5422-ND | kr 0,00000 | Similar |
| 76342-306LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-5986-ND | kr 17,70000 | Similar |
| 76342-406LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 76342-406LF-ND | kr 5,32338 | Similar |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 550 | kr 18,77949 | kr 10 328,72 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 18,77949 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 23,47436 |


























