
PJMBZ27V-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 3757-PJMBZ27V-AU_R1_000A1TR-ND - Remsa och spole (TR) 3757-PJMBZ27V-AU_R1_000A1CT-ND - Remsbit (CT) 3757-PJMBZ27V-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PJMBZ27V-AU_R1_000A1 |
Beskrivning | TVS DIODE 22VWM 36VC SOT23 |
Tillverkarens standardleveranstid | 11 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 36V Klämma 4A (8/20µs) Ipp TVS - dioder Ytmontering SOT-23 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Enkelriktade kanaler | 2 | |
Spänning - backspänning (typ) | 22V (max.) | |
Spänning - genombrott (min) | 25,65V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 36V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 4A (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | 25W | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | - | |
Kapacitans @ frekvens | 50pF vid 1MHz (max.) | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,40053 | kr 1 201,59 |
| 6 000 | kr 0,35822 | kr 2 149,32 |
| 9 000 | kr 0,33662 | kr 3 029,58 |
| 15 000 | kr 0,31234 | kr 4 685,10 |
| 21 000 | kr 0,29794 | kr 6 256,74 |
| 30 000 | kr 0,28395 | kr 8 518,50 |
| 75 000 | kr 0,25320 | kr 18 990,00 |
| 150 000 | kr 0,23421 | kr 35 131,50 |
| 300 000 | kr 0,21823 | kr 65 469,00 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,10000 | kr 2,10 |
| 10 | kr 1,44100 | kr 14,41 |
| 100 | kr 0,96700 | kr 96,70 |
| 500 | kr 0,74810 | kr 374,05 |
| 1 000 | kr 0,66599 | kr 665,99 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,10000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,62500 |

