
PE1605M4AQ_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 3757-PE1605M4AQ_R1_00001TR-ND - Remsa och spole (TR) 3757-PE1605M4AQ_R1_00001CT-ND - Remsbit (CT) 3757-PE1605M4AQ_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PE1605M4AQ_R1_00001 |
Beskrivning | TVS DIODE 5VWM 23.5V DFN251010L |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 23,5V (typ) Klämma 16A Ipp TVS - dioder Ytmontering DFN2510-10L |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Enkelriktade kanaler | 4 | |
Spänning - backspänning (typ) | 5V (max.) | |
Spänning - genombrott (min) | 5,5V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 23,5V (typ) | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 16A | |
Effekt - toppuls | - | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | HDMI, USB | |
Kapacitans @ frekvens | 0,3pF vid 1MHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 10-UFDFN | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,83000 | kr 2,83 |
| 10 | kr 1,71500 | kr 17,15 |
| 100 | kr 1,06920 | kr 106,92 |
| 500 | kr 0,78732 | kr 393,66 |
| 1 000 | kr 0,69609 | kr 696,09 |
| 2 000 | kr 0,61919 | kr 1 238,38 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,53567 | kr 2 678,35 |
| 10 000 | kr 0,48395 | kr 4 839,50 |
| 15 000 | kr 0,45758 | kr 6 863,70 |
| 25 000 | kr 0,42794 | kr 10 698,50 |
| 35 000 | kr 0,41037 | kr 14 362,95 |
| 50 000 | kr 0,39330 | kr 19 665,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,83000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3,53750 |








