
P4SMAJ58A_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 3757-P4SMAJ58A_R1_00001TR-ND - Remsa och spole (TR) 3757-P4SMAJ58A_R1_00001CT-ND - Remsbit (CT) 3757-P4SMAJ58A_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | P4SMAJ58A_R1_00001 |
Beskrivning | TVS DIODE 58VWM 93.6VC DO214AC |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 93,6V Klämma 4,3A Ipp TVS - dioder Ytmontering DO-214AC (SMA) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Enkelriktade kanaler | 1 | |
Spänning - backspänning (typ) | 58V | |
Spänning - genombrott (min) | 64,4V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 93,6V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 4,3A | |
Effekt - toppuls | 400W | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Kapacitans @ frekvens | - | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | DO-214AC, SMA | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,74000 | kr 2,74 |
| 10 | kr 1,65100 | kr 16,51 |
| 100 | kr 1,03180 | kr 103,18 |
| 500 | kr 0,75904 | kr 379,52 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 800 | kr 0,60679 | kr 1 092,22 |
| 3 600 | kr 0,54234 | kr 1 952,42 |
| 5 400 | kr 0,50942 | kr 2 750,87 |
| 9 000 | kr 0,47242 | kr 4 251,78 |
| 12 600 | kr 0,45049 | kr 5 676,17 |
| 18 000 | kr 0,42915 | kr 7 724,70 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,74000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3,42500 |

