Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

BZX84C16-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 3757-BZX84C16-AU_R1_000A1TR-ND - Remsa och spole (TR) 3757-BZX84C16-AU_R1_000A1CT-ND - Remsbit (CT) 3757-BZX84C16-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | BZX84C16-AU_R1_000A1 |
Beskrivning | DIODE ZENER 16V 410MW SOT23 |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Dioder - zener 16 V 410 mW ±5% Ytmontering SOT-23 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Spänning - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerans | ±5% | |
Effekt - max | 410 mW | |
Impedans (max) (Zzt) | 40 Ohms | |
Ström - läckström @ Vr | 100 nA @ 11.2 V | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,22075 | kr 662,25 |
| 6 000 | kr 0,19557 | kr 1 173,42 |
| 9 000 | kr 0,18272 | kr 1 644,48 |
| 15 000 | kr 0,16824 | kr 2 523,60 |
| 21 000 | kr 0,15965 | kr 3 352,65 |
| 30 000 | kr 0,15130 | kr 4 539,00 |
| 75 000 | kr 0,13295 | kr 9 971,25 |
| 150 000 | kr 0,12160 | kr 18 240,00 |
| 300 000 | kr 0,11205 | kr 33 615,00 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,09000 | kr 1,09 |
| 10 | kr 0,73900 | kr 7,39 |
| 100 | kr 0,38320 | kr 38,32 |
| 500 | kr 0,36036 | kr 180,18 |
| 1 000 | kr 0,33755 | kr 337,55 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,09000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1,36250 |


