Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

FS2EPKCKCNCM030 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 298-FS2EPKCKCNCM030-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | FS2EPKCKCNCM030 |
Beskrivning | OPTI-CORE 2 FIBER, OM4+, KEY/KEY |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Fiberoptikkablar LC Duplex To LC Duplex 50/125 98,4' (30,0m) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Fibertyp 50/125 |
Tillverkare Panduit Corp | Längd - övergripande 98,4' (30,0m) |
Serie | Typ Multimode, duplex, OM4 |
Förpackning Bulk | Böjradie 1,6mm |
Artikelstatus Aktiv | Färg - kabel Aqua |
1:a kontaktdonet LC Duplex | Införingsförlust 0,10dB |
2:a kontaktdonet LC Duplex | Returförlust 26dB |
Kabeldiameter 0,06" (1,6mm) | Arbetstemperatur 0°C-60°C |
Kabeltyp Întăritură fibră |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| FS2EPKAKANAM030 | Panduit Corp | 0 | 298-FS2EPKAKANAM030-ND | kr 1 470,83000 | Parametrisk ekvivalent |
| FS2EPKALANAM030 | Panduit Corp | 0 | 298-FS2EPKALANAM030-ND | kr 1 419,92000 | Parametrisk ekvivalent |
| FS2EPKALNNAM030 | Panduit Corp | 0 | 298-FS2EPKALNNAM030-ND | kr 1 445,37000 | Parametrisk ekvivalent |
| FS2EPKBKBNBM030 | Panduit Corp | 0 | 298-FS2EPKBKBNBM030-ND | kr 1 470,83000 | Parametrisk ekvivalent |
| FS2EPKBLBNBM030 | Panduit Corp | 0 | 298-FS2EPKBLBNBM030-ND | kr 1 419,92000 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 470,83000 | kr 1 470,83 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1 470,83000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1 838,53750 |















