
EXB-A10P474J | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | U7474TR-ND - Remsa och spole (TR) U7474CT-ND - Remsbit (CT) U7474DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EXB-A10P474J |
Beskrivning | RES ARRAY 8 RES 470K OHM 2512 |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 470k Ohm ±5% 62,5mW Effekt per element Bussad 8 Resistansnät matriser ±200ppm/°C 2512 (metrisk 6432), konkav, anslutningar långsida |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EXB-A10P474J Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kretstyp | Bussad | |
Resistans (Ohm) | 470k | |
Tolerans | ±5% | |
Antal motstånd | 8 | |
Resistormatchningsförhållande | - | |
Resistor-förhållande-avdrift | - | |
Antal stift | 10 | |
Effekt per element | 62,5mW | |
Temperaturkoefficient | ±200ppm/°C | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Tillämpningar | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 2512 (metrisk 6432), konkav, anslutningar långsida | |
Leverantörens enhetsförpackning | 2512 | |
Storlek/dimension | L 0,252" x B 0,122" (6,40 x 3,10mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,026" (0,65mm) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,03000 | kr 8,03 |
| 10 | kr 5,23200 | kr 52,32 |
| 25 | kr 4,46200 | kr 111,55 |
| 50 | kr 3,98240 | kr 199,12 |
| 100 | kr 3,57360 | kr 357,36 |
| 250 | kr 3,12572 | kr 781,43 |
| 500 | kr 2,84502 | kr 1 422,51 |
| 1 000 | kr 2,60641 | kr 2 606,41 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 2,27607 | kr 9 104,28 |
| 8 000 | kr 2,12686 | kr 17 014,88 |
| 12 000 | kr 2,05023 | kr 24 602,76 |
| 20 000 | kr 1,96357 | kr 39 271,40 |
| 28 000 | kr 1,91194 | kr 53 534,32 |
| 40 000 | kr 1,86149 | kr 74 459,60 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 8,03000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 10,03750 |



