


ERT-J0EG103JM | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | P19102TR-ND - Remsa och spole (TR) P19102CT-ND - Remsbit (CT) P19102DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | ERT-J0EG103JM |
Beskrivning | THERMISTOR NTC 10KOHM 3380K 0402 |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | NTC-termistorer 10k 0402 (metrisk 1005) |
Datablad | Datablad |
Kategori | B25/85 3435K |
Tillverkare Panasonic Industry | Arbetstemperatur -40°C-150°C |
Serie | Effekt - max 66 mW |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Monteringstyp Ytmontering |
Artikelstatus Aktiv | Grad Automotive |
Resistans i Ohm @ 25°C 10k | Godkännande AEC-Q200 |
Resistanstolerans ±5% | Inkapsling/låda 0402 (metrisk 1005) |
B-värdestolerans ±1% | Basproduktens nummer |
B25/50 3380K |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| ERT-J0EG103HM | Panasonic Industry | 6 003 | P19101CT-ND | kr 1,55000 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,46000 | kr 1,46 |
| 5 | kr 1,29600 | kr 6,48 |
| 10 | kr 1,21300 | kr 12,13 |
| 25 | kr 1,12040 | kr 28,01 |
| 50 | kr 1,05820 | kr 52,91 |
| 100 | kr 1,00170 | kr 100,17 |
| 500 | kr 0,88768 | kr 443,84 |
| 1 000 | kr 0,84544 | kr 845,44 |
| 5 000 | kr 0,76072 | kr 3 803,60 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 10 000 | kr 0,71523 | kr 7 152,30 |
| 20 000 | kr 0,68697 | kr 13 739,40 |
| 30 000 | kr 0,67155 | kr 20 146,50 |
| 50 000 | kr 0,65321 | kr 32 660,50 |
| 70 000 | kr 0,64176 | kr 44 923,20 |
| 100 000 | kr 0,63013 | kr 63 013,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,46000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1,82500 |










