Similar
Similar

DRA2L14Y0L | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | DRA2L14Y0LTR-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | DRA2L14Y0L |
Beskrivning | TRANS PREBIAS PNP 30V 0.1A MINI3 |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Transistorer - bipolära (BJT) - enkel förspänd PNP - förspänd 30 V 100 mA 200 mW Ytmontering MINI3-G3-B |
EDA-/CAD-modeller | DRA2L14Y0L Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Panasonic Industry | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) | |
Artikelstatus | Har utgått hos DigiKey | |
Transistortyp | PNP - förspänd | |
Ström - kollektor (Ic) (max) | 100 mA | |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) | 30 V | |
Resistorer medföljer | R1 och R2 | |
Resistor - bas (R1) | 10 kOhms | |
Resistor - emitter bas (R2) | 47 kOhms | |
DC-strömförstärkning (hFE) (min) @ Ic, Vce | 80 vid 5mA, 10V | |
Vce-mättnad (max) @ Ib, Ic | 1,2V vid 330µA, 50mA | |
Ström - kollektorgräns (max) | 500nA | |
Effekt - max | 200 mW | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | MINI3-G3-B | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 6 000 | kr 0,49332 | kr 2 959,92 |
| 9 000 | kr 0,46831 | kr 4 214,79 |
| 15 000 | kr 0,43999 | kr 6 599,85 |
| 21 000 | kr 0,42313 | kr 8 885,73 |
| 30 000 | kr 0,40666 | kr 12 199,80 |
| 75 000 | kr 0,37028 | kr 27 771,00 |
| 150 000 | kr 0,36835 | kr 55 252,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 0,49332 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 0,61665 |



