
EEU-EB1V471 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | P13130-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EEU-EB1V471 |
Beskrivning | CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL TH |
Tillverkarens standardleveranstid | 27 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 470 µF 35 V Elektrolytkondensatorer aluminium Radial, kapslad 10 000tim vid 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEU-EB1V471 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | ||
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 35 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Livslängd @ temp. | 10 000tim vid 105°C | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Polarisering | Polär | |
Klassificeringar | - | |
Tillämpningar | ||
Rippelström @ låg frekvens | 349 mA @ 120 Hz | |
Rippelström @ hög frekvens | 453.7 mA @ 100 kHz | |
Ledaravstånd | 0,197" (5,00mm) | |
Storlek/dimension | 0,394" diam. (10,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,866" (22,00mm) | |
Monteringsyta vid ytmontering | - | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | Radial, kapslad | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,60000 | kr 9,60 |
| 10 | kr 5,81300 | kr 58,13 |
| 50 | kr 4,26460 | kr 213,23 |
| 200 | kr 3,36550 | kr 673,10 |
| 600 | kr 3,29447 | kr 1 976,68 |
| 1 000 | kr 3,11325 | kr 3 113,25 |
| 2 600 | kr 2,95328 | kr 7 678,53 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 9,60000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 12,00000 |

