
20SVP10M | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | P16490TR-ND - Remsa och spole (TR) P16490CT-ND - Remsbit (CT) P16490DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 20SVP10M |
Beskrivning | CAP ALUM POLY 10UF 20% 20V SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 42 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 10 µF 20 V Aluminium - polymerkondensatorer Radial, kapsling - SMD 120mOhm 2000tim vid 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 20SVP10M Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Polymer | |
Kapacitans | 10 µF | |
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 20 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 120mOhm | |
Livslängd @ temp. | 2000tim vid 105°C | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Klassificeringar | - | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Rippelström @ låg frekvens | 51 mA @ 120 Hz | |
Rippelström @ hög frekvens | 1.02 A @ 100 kHz | |
Ledaravstånd | - | |
Storlek/dimension | 0,197" diam. (5,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,236" (6,00mm) | |
Monteringsyta vid ytmontering | L 0,209" x B 0,209" (5,30 x 5,30mm) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | Radial, kapsling - SMD | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,75000 | kr 7,75 |
| 10 | kr 5,84100 | kr 58,41 |
| 50 | kr 5,69300 | kr 284,65 |
| 100 | kr 5,54540 | kr 554,54 |
| 500 | kr 4,53040 | kr 2 265,20 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 500 | kr 3,62617 | kr 5 439,26 |
| 3 000 | kr 3,55426 | kr 10 662,78 |
| 10 500 | kr 3,47589 | kr 36 496,85 |
| 15 000 | kr 3,40019 | kr 51 002,85 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 7,75000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 9,68750 |










