



NCV8161ASN330T1G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | NCV8161ASN330T1GOSTR-ND - Remsa och spole (TR) NCV8161ASN330T1GOSCT-ND - Remsbit (CT) NCV8161ASN330T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | NCV8161ASN330T1G |
Beskrivning | IC REG LINEAR 3.3V 450MA 5-TSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 14 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | PMIC - spänningsregulatorer - linjära Positiv Fast 1 Utgång 450mA 5-TSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | NCV8161ASN330T1G Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångskonfiguration | ||
Utgångstyp | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spänning - ingång (max) | 5,5V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 3,3V | |
Spänning - utgång (max) | - | |
Spänning - spänningsfall (max) | 0,305V vid 450mA | |
Ström - utgång | ||
Vilström - (Iq) | 23 µA | |
PSRR | 91dB-48dB (100Hz-100kHz) | |
Styrfunktioner | Aktivera | |
Skyddsfunktioner | Överström, övertemperatur | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TA) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q100 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SOT-23-5 smal, TSOT-23-5 | |
Leverantörens enhetsförpackning | 5-TSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,41000 | kr 9,41 |
| 10 | kr 6,80000 | kr 68,00 |
| 25 | kr 6,13400 | kr 153,35 |
| 100 | kr 5,40420 | kr 540,42 |
| 250 | kr 5,05524 | kr 1 263,81 |
| 500 | kr 4,84542 | kr 2 422,71 |
| 1 000 | kr 4,71089 | kr 4 710,89 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 4,32920 | kr 12 987,60 |
| 6 000 | kr 4,22777 | kr 25 366,62 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 9,41000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 11,76250 |











