


NCV78L05ABDR2G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | NCV78L05ABDR2GOSTR-ND - Remsa och spole (TR) NCV78L05ABDR2GOSCT-ND - Remsbit (CT) NCV78L05ABDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | NCV78L05ABDR2G |
Beskrivning | IC REG LINEAR 5V 100MA 8-SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 8 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | PMIC - spänningsregulatorer - linjära Positiv Fast 1 Utgång 100mA 8-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | NCV78L05ABDR2G Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångskonfiguration | ||
Utgångstyp | ||
Antal regulatorer | 1 | |
Spänning - ingång (max) | 30V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 5V | |
Spänning - utgång (max) | - | |
Spänning - spänningsfall (max) | - | |
Ström - utgång | ||
Vilström - (Iq) | 6 mA | |
PSRR | 49dB (120 Hz) | |
Styrfunktioner | - | |
Skyddsfunktioner | Övertemperatur, kortslutning | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q100 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SOIC | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,55000 | kr 2,55 |
| 10 | kr 1,74800 | kr 17,48 |
| 25 | kr 1,55000 | kr 38,75 |
| 100 | kr 1,32770 | kr 132,77 |
| 250 | kr 1,22284 | kr 305,71 |
| 500 | kr 1,15952 | kr 579,76 |
| 1 000 | kr 1,10735 | kr 1 107,35 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 1,05228 | kr 2 630,70 |
| 5 000 | kr 1,01905 | kr 5 095,25 |
| 7 500 | kr 1,00242 | kr 7 518,15 |
| 12 500 | kr 0,98399 | kr 12 299,88 |
| 17 500 | kr 0,97322 | kr 17 031,35 |
| 25 000 | kr 0,96286 | kr 24 071,50 |
| 62 500 | kr 0,94055 | kr 58 784,38 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,55000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3,18750 |




