
MC74HCT574ADWR2G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 488-MC74HCT574ADWR2GTR-ND - Remsa och spole (TR) 488-MC74HCT574ADWR2GCT-ND - Remsbit (CT) 488-MC74HCT574ADWR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MC74HCT574ADWR2G |
Beskrivning | IC FF D-TYPE SINGLE 8BIT 20SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Vippor 1 Element D-typ 8 Bit Positiv kant 20-SOIC (Bredd 0,295", 7,50mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MC74HCT574ADWR2G Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | onsemi | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Funktion | Standard | |
Typ | D-typ | |
Utgångstyp | Tri-state, ej inverterad | |
Antal element | 1 | |
Antal bitar per element | 8 | |
Klockfrekvens | 30 MHz | |
Max utbredningsfördröjning @ V, max CL | 30ns vid 5V, 50pF | |
Utlösartyp | Positiv kant | |
Ström - utgång hög, låg | 6mA, 6mA | |
Spänning - källa | 4,5V-5,5V | |
Vilström - (Iq) | 4 µA | |
Ingångskapacitans | 10 pF | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | 20-SOIC | |
Inkapsling/låda | 20-SOIC (Bredd 0,295", 7,50mm) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 6,09000 | kr 6,09 |
| 10 | kr 4,33700 | kr 43,37 |
| 25 | kr 3,89000 | kr 97,25 |
| 100 | kr 3,40100 | kr 340,10 |
| 250 | kr 3,16704 | kr 791,76 |
| 500 | kr 3,02568 | kr 1 512,84 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 2,90961 | kr 2 909,61 |
| 2 000 | kr 2,81398 | kr 5 627,96 |
| 3 000 | kr 2,76610 | kr 8 298,30 |
| 5 000 | kr 2,71304 | kr 13 565,20 |
| 7 000 | kr 2,68204 | kr 18 774,28 |
| 10 000 | kr 2,65222 | kr 26 522,20 |
| 25 000 | kr 2,58801 | kr 64 700,25 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 6,09000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 7,61250 |


