
HCPL2730SD | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | HCPL2730SDTR-ND - Remsa och spole (TR) HCPL2730SDCT-ND - Remsbit (CT) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | HCPL2730SD |
Beskrivning | OPTOISOLTR 2.5KV 2CH DARL 8-SMD |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Optoisolator Darlington Utgång 2500Vrms 2 kanaler 8-SMD |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | HCPL2730SD Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | onsemi | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) | |
Artikelstatus | Föråldrad | |
Antal kanaler | 2 | |
Spänning - isolering | 2500Vrms | |
Strömöverföringshastighet (min) | 300% vid 1,6mA | |
Current Transfer Ratio, CTR (max) | - | |
På/av-tid (typ) | 300ns, 5µs | |
Stig/falltid (typ) | - | |
Ingångstyp | DC | |
Utgångstyp | Darlington | |
Spänning - utgång (max) | 7V | |
Ström - utgång/kanal | 60mA | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 1,3V | |
Ström - DC fram (If) (max) | 20 mA | |
Vce-mättnad (max) | - | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-SMD, måsvinge | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SMD | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 24,91000 | kr 24,91 |
| 10 | kr 18,02900 | kr 180,29 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 24,91000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 31,13750 |

