
DTC143EM3T5G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 488-DTC143EM3T5GTR-ND - Remsa och spole (TR) 488-DTC143EM3T5GCT-ND - Remsbit (CT) 488-DTC143EM3T5GDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | DTC143EM3T5G |
Beskrivning | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT723 |
Tillverkarens standardleveranstid | 52 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Transistorer - bipolära (BJT) - enkel förspänd NPN - förspänd 50 V 100 mA 250 MHz 260 mW Ytmontering SOT-723 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | DTC143EM3T5G Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | onsemi | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Transistortyp | NPN - förspänd | |
Ström - kollektor (Ic) (max) | 100 mA | |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) | 50 V | |
Resistorer medföljer | R1 och R2 | |
Resistor - bas (R1) | 4.7 kOhms | |
Resistor - emitter bas (R2) | 4.7 kOhms | |
DC-strömförstärkning (hFE) (min) @ Ic, Vce | 15 vid 5mA, 10V | |
Vce-mättnad (max) @ Ib, Ic | 250mV vid 1mA, 10mA | |
Ström - kollektorgräns (max) | 500nA | |
Frekvens - övergång | 250 MHz | |
Effekt - max | 260 mW | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SOT-723 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-723 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,40000 | kr 2,40 |
| 10 | kr 1,48600 | kr 14,86 |
| 100 | kr 0,92270 | kr 92,27 |
| 500 | kr 0,67780 | kr 338,90 |
| 1 000 | kr 0,59864 | kr 598,64 |
| 2 000 | kr 0,53170 | kr 1 063,40 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 8 000 | kr 0,42781 | kr 3 422,48 |
| 16 000 | kr 0,38779 | kr 6 204,64 |
| 24 000 | kr 0,36739 | kr 8 817,36 |
| 40 000 | kr 0,34446 | kr 13 778,40 |
| 56 000 | kr 0,33088 | kr 18 529,28 |
| 80 000 | kr 0,31767 | kr 25 413,60 |
| 200 000 | kr 0,28870 | kr 57 740,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,40000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3,00000 |


