Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




PCK0G561MCO1GS | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 493-3992-2-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PCK0G561MCO1GS |
Beskrivning | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 560 µF 4 V Aluminium - polymerkondensatorer Radial, kapsling - SMD 9mOhm 2000tim vid 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | PCK0G561MCO1GS Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Nichicon | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Polymer | |
Kapacitans | 560 µF | |
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 4 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 9mOhm | |
Livslängd @ temp. | 2000tim vid 105°C | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Klassificeringar | AEC-Q200 | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Rippelström @ hög frekvens | 4.5 A @ 100 kHz | |
Ledaravstånd | - | |
Storlek/dimension | 0,315" diam. (8,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,276" (7,00mm) | |
Monteringsyta vid ytmontering | L 0,327" x B 0,327" (8,30 x 8,30mm) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | Radial, kapsling - SMD |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 5,08725 | kr 5 087,25 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 5,08725 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 6,35906 |









