



PCF1E470MCL4GS | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 493-14030-2-ND - Remsa och spole (TR) 493-14030-1-ND - Remsbit (CT) 493-14030-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PCF1E470MCL4GS |
Beskrivning | CAP ALUM POLY 47UF 20% 25V SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 71 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 47 µF 25 V Aluminium - polymerkondensatorer Radial, kapsling - SMD 30mOhm 2000tim vid 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | PCF1E470MCL4GS Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Nichicon | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Polymer | |
Kapacitans | 47 µF | |
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 25 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 30mOhm | |
Livslängd @ temp. | 2000tim vid 105°C | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Klassificeringar | AEC-Q200 | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Rippelström @ hög frekvens | 3 A @ 100 kHz | |
Ledaravstånd | - | |
Storlek/dimension | 0,315" diam. (8,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,472" (12,00mm) | |
Monteringsyta vid ytmontering | L 0,327" x B 0,327" (8,30 x 8,30mm) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | Radial, kapsling - SMD |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 18,52000 | kr 18,52 |
| 10 | kr 12,15300 | kr 121,53 |
| 50 | kr 9,48020 | kr 474,01 |
| 100 | kr 8,63640 | kr 863,64 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 400 | kr 7,24698 | kr 2 898,79 |
| 800 | kr 6,76726 | kr 5 413,81 |
| 1 200 | kr 6,52515 | kr 7 830,18 |
| 2 000 | kr 6,25534 | kr 12 510,68 |
| 2 800 | kr 6,09670 | kr 17 070,76 |
| 4 000 | kr 5,94356 | kr 23 774,24 |
| 4 800 | kr 5,87073 | kr 28 179,50 |
| 9 600 | kr 5,62427 | kr 53 992,99 |
| 10 000 | kr 5,61112 | kr 56 111,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 18,52000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 23,15000 |

