


PESD2CANFD24U-UX | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-PESD2CANFD24U-UXTR-ND - Remsa och spole (TR) 1727-PESD2CANFD24U-UXCT-ND - Remsbit (CT) 1727-PESD2CANFD24U-UXDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PESD2CANFD24U-UX |
Beskrivning | TVS DIODE 24VWM 43VC SC70 |
Tillverkarens standardleveranstid | 26 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 43V Klämma 1,9A (8/20µs) Ipp TVS - dioder Ytmontering SC-70 (SOT323) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Dubbelriktade kanaler | 2 | |
Spänning - backspänning (typ) | 24V (max.) | |
Spänning - genombrott (min) | 25,5V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 43V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 1,9A (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | - | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | - | |
Kapacitans @ frekvens | 3,5pF vid 1MHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TA) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SC-70, SOT-323 | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,28000 | kr 3,28 |
| 10 | kr 1,99800 | kr 19,98 |
| 100 | kr 1,24990 | kr 124,99 |
| 500 | kr 0,92472 | kr 462,36 |
| 1 000 | kr 0,81953 | kr 819,53 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,68554 | kr 2 056,62 |
| 6 000 | kr 0,61792 | kr 3 707,52 |
| 9 000 | kr 0,58345 | kr 5 251,05 |
| 15 000 | kr 0,54467 | kr 8 170,05 |
| 21 000 | kr 0,52171 | kr 10 955,91 |
| 30 000 | kr 0,49937 | kr 14 981,10 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3,28000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4,10000 |






