Similar



BAS21PGX | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-BAS21PGXTR-ND - Remsa och spole (TR) 1727-BAS21PGXCT-ND - Remsbit (CT) 1727-BAS21PGXDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | BAS21PGX |
Beskrivning | DIODE ARRAY GP 250V 125MA 5TSSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 26 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Diodmatris 2 oberoende 250 V 125mA (DC) Ytmontering 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Diodkonfiguration | 2 oberoende | |
Teknologi | Standard | |
Spänning - DC-backspänning (Vr) (max) | 250 V | |
Ström - likriktat medelvärde (Io) (per diod) | 125mA (DC) | |
Spänning - fram (Vf) (max) @ If | 1 V @ 100 mA | |
Hastighet | Småsignal =< 200mA (Io), valfri hastighet | |
Omvänd återhämtningstid (trr) | 50 ns | |
Ström - läckström @ Vr | 100 nA @ 200 V | |
Arbetstemperatur - koppling | 150°C (max.) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Leverantörens enhetsförpackning | 5-TSSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,50000 | kr 3,50 |
| 10 | kr 2,11700 | kr 21,17 |
| 100 | kr 1,33150 | kr 133,15 |
| 500 | kr 0,98828 | kr 494,14 |
| 1 000 | kr 0,87743 | kr 877,43 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,73612 | kr 2 208,36 |
| 6 000 | kr 0,66481 | kr 3 988,86 |
| 9 000 | kr 0,62846 | kr 5 656,14 |
| 15 000 | kr 0,58758 | kr 8 813,70 |
| 21 000 | kr 0,56336 | kr 11 830,56 |
| 30 000 | kr 0,53983 | kr 16 194,90 |
| 75 000 | kr 0,48815 | kr 36 611,25 |
| 150 000 | kr 0,46305 | kr 69 457,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3,50000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4,37500 |













