
LQM21PZ2R2MC0D | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 490-LQM21PZ2R2MC0DTR-ND - Remsa och spole (TR) 490-LQM21PZ2R2MC0DCT-ND - Remsbit (CT) 490-LQM21PZ2R2MC0DDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LQM21PZ2R2MC0D |
Beskrivning | FIXED IND 2.2UH 600MA 425 MOHM |
Tillverkarens standardleveranstid | 19 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 2.2 µH Avskärmad Flerlager Induktor 600 mA Max. 425mOhm 0805 (metrisk 2012) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LQM21PZ2R2MC0D Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Flerlager | |
Material - kärna | ||
Induktans | ||
Tolerans | ±20% | |
Strömklassning (Ampere) | ||
Ström - mättnadsström (Isat) | - | |
Skärmning | Avskärmad | |
Likströmsresistans (DCR) | Max. 425mOhm | |
Q @ Frekv | - | |
Frekvens - självresonant | 50MHz | |
Klassificeringar | AEC-Q200 | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Induktansfrekvens - test | 1 MHz | |
Egenskaper | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 0805 (metrisk 2012) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 0805 | |
Storlek/dimension | L 0,079" x B 0,049" (2,00 x 1,25mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,022" (0,55mm) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,85000 | kr 1,85 |
| 10 | kr 1,50400 | kr 15,04 |
| 100 | kr 1,23460 | kr 123,46 |
| 1 000 | kr 1,01524 | kr 1 015,24 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 0,92059 | kr 3 682,36 |
| 8 000 | kr 0,86808 | kr 6 944,64 |
| 12 000 | kr 0,83879 | kr 10 065,48 |
| 20 000 | kr 0,80332 | kr 16 066,40 |
| 28 000 | kr 0,78079 | kr 21 862,12 |
| 40 000 | kr 0,75763 | kr 30 305,20 |
| 100 000 | kr 0,71508 | kr 71 508,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,85000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,31250 |



