
MP5022CGQV-Z | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1589-MP5022CGQV-ZTR-ND - Remsa och spole (TR) 1589-MP5022CGQV-ZCT-ND - Remsbit (CT) 1589-MP5022CGQV-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MP5022CGQV-Z |
Beskrivning | IC HOT SWAP CTRLR GP 22QFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Styrenhet för byte under drift, monitor 1 kanaler General Purpose 22-QFN (3x5) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MP5022CGQV-Z Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Styrenhet för byte under drift, monitor | |
Antal kanaler | 1 | |
Intern(a) brytare | Ja | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Egenskaper | OVP, termisk gräns, UVLO | |
Programmerbara funktioner | Current Limit | |
Spänning - källa | 4,8V-16V | |
Ström - utgång (max) | 15A | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Ström - matning | 700 µA | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 22-PowerVFQFN | |
Leverantörens enhetsförpackning | 22-QFN (3x5) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 51,22000 | kr 51,22 |
| 10 | kr 39,14200 | kr 391,42 |
| 25 | kr 36,12160 | kr 903,04 |
| 100 | kr 32,80100 | kr 3 280,10 |
| 250 | kr 31,21712 | kr 7 804,28 |
| 500 | kr 30,26212 | kr 15 131,06 |
| 1 000 | kr 29,47644 | kr 29 476,44 |
| 2 500 | kr 28,64707 | kr 71 617,68 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 28,14709 | kr 140 735,45 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 51,22000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 64,02500 |



