
5055680881 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 900-5055680881TR-ND - Remsa och spole (TR) 900-5055680881CT-ND - Remsbit (CT) 900-5055680881DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 5055680881 |
Beskrivning | CONN HEADER SMD 8POS 1.25MM |
Tillverkarens standardleveranstid | 23 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering 8 positioner 0,049" (1,25mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 5055680881 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Stift | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 1 | |
Radmellanrum - hopkoppling | - | |
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 4 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Push-Pull | |
Kontaktlängd - hopkoppling | - | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | 0,165" (4,20mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Guld | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 3,90µtum (0,099µm) | |
Kontaktytbehandling - polstift | Guld | |
Kontaktmaterial | Mässing | |
Isoleringsmaterial | Polyamid (PA), nylon (glasfylld) | |
Egenskaper | Plocka och placera, mjuklodsretention | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Svart | |
Strömklassning (Ampere) | Varierar efter trådgrovlek | |
Spänningsvärde | 50VAC/DC | |
Sammankopplade stackhöjder | 7,4mm | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | 3,90µtum (0,099µm) | |
Tillämpningar | Automotive, General Purpose, industri | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,99000 | kr 11,99 |
| 10 | kr 10,15900 | kr 101,59 |
| 100 | kr 8,63450 | kr 863,45 |
| 500 | kr 7,70686 | kr 3 853,43 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 200 | kr 7,92291 | kr 9 507,49 |
| 2 400 | kr 7,54480 | kr 18 107,52 |
| 3 600 | kr 7,33213 | kr 26 395,67 |
| 6 000 | kr 7,07279 | kr 42 436,74 |
| 8 400 | kr 6,90703 | kr 58 019,05 |
| 12 000 | kr 6,73556 | kr 80 826,72 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 11,99000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 14,98750 |










