
0545501072 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 900-0545501072TR-ND - Remsa och spole (TR) 900-0545501072CT-ND - Remsbit (CT) 900-0545501072DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 0545501072 |
Beskrivning | CONN FFC FPC TOP 10POS 0.5MM R/A |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 10 positioner FFC, FPC kontakter Kontakter, övre 0,020" (0,50mm) Ytmontering, högervinklad |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0545501072 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Molex | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ böjlig flat, flat flex | FFC, FPC | |
Monteringstyp | Ytmontering, högervinklad | |
Kontaktdons-/kontakttyp | Kontakter, övre | |
Antal positioner | 10 | |
Stigning | 0,020" (0,50mm) | |
Terminering | Lödmetall | |
FFC, FCB-tjocklek | 0,30mm | |
Höjd över kort | 0,047" (1,20mm) | |
Låsfunktion | Skjutlås | |
Kabeländtyp | Rak (konisk) | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Höljesmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) | |
Styrdonsmaterial | Polyfenylensulfid (PPS) | |
Egenskaper | Mjuklodsretention, noll infogningskraft (ZIF) | |
Spänningsvärde | 50V | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Strömklassning (Ampere) | 0,5A | |
Kontaktyta, tjocklek | - | |
Höljesfärg | - | |
Styrdonsfärg | - | |
Hopkopplingscykler | 20 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 19,86000 | kr 19,86 |
| 10 | kr 16,84700 | kr 168,47 |
| 25 | kr 15,78920 | kr 394,73 |
| 50 | kr 15,03420 | kr 751,71 |
| 100 | kr 14,31650 | kr 1 431,65 |
| 250 | kr 13,41960 | kr 3 354,90 |
| 500 | kr 12,77894 | kr 6 389,47 |
| 1 000 | kr 12,34259 | kr 12 342,59 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 11,26200 | kr 33 786,00 |
| 6 000 | kr 10,72499 | kr 64 349,94 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 19,86000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 24,82500 |












