



0533980367 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM12332TR-ND - Remsa och spole (TR) WM12332CT-ND - Remsbit (CT) WM12332DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 0533980367 |
Beskrivning | CONN HEADER SMD 3POS 1.25MM |
Tillverkarens standardleveranstid | 11 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering 3 positioner 0,049" (1,25mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0533980367 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Honblad | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 1 | |
Radmellanrum - hopkoppling | - | |
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 3 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Spärrlås | |
Kontaktlängd - hopkoppling | - | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | - | |
Kontaktform | Rektangulär | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Tenn | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Isoleringsmaterial | Polyamid (PA), nylon | |
Egenskaper | Mjuklodsretention | |
Arbetstemperatur | - | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Natural | |
Strömklassning (Ampere) | - | |
Spänningsvärde | - | |
Sammankopplade stackhöjder | - | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | - | |
Tillämpningar | Automotive, General Purpose, industri, medicin | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,81000 | kr 11,81 |
| 10 | kr 10,01700 | kr 100,17 |
| 25 | kr 9,38560 | kr 234,64 |
| 50 | kr 8,93780 | kr 446,89 |
| 100 | kr 8,51070 | kr 851,07 |
| 250 | kr 7,97692 | kr 1 994,23 |
| 500 | kr 7,59592 | kr 3 797,96 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 6,67217 | kr 6 672,17 |
| 2 000 | kr 6,35376 | kr 12 707,52 |
| 3 000 | kr 6,17463 | kr 18 523,89 |
| 5 000 | kr 5,95618 | kr 29 780,90 |
| 7 000 | kr 5,81656 | kr 40 715,92 |
| 10 000 | kr 5,67215 | kr 56 721,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 11,81000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 14,76250 |











