




0430452018 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM3815TR-ND - Remsa och spole (TR) WM3815CT-ND - Remsbit (CT) WM3815DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 0430452018 |
Beskrivning | CONN HEADER SMD 20POS 3MM |
Tillverkarens standardleveranstid | 9 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering 20 positioner 0,118" (3,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0430452018 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Stift | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 2 | |
Radmellanrum - hopkoppling | ||
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 4 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Låsramp | |
Kontaktlängd - hopkoppling | - | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | 0,390" (9,91mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Tenn | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 60,0µin (1,52µm) | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktmaterial | Messinglegering | |
Isoleringsmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) (glasfylld) | |
Egenskaper | Mjuklodsretention | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Svart | |
Strömklassning (Ampere) | Varierar efter trådgrovlek | |
Spänningsvärde | 600V | |
Sammankopplade stackhöjder | - | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | - | |
Tillämpningar | Automotive, General Purpose, industri, medicin, telekom | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 53,45000 | kr 53,45 |
| 10 | kr 45,44000 | kr 454,40 |
| 100 | kr 38,61760 | kr 3 861,76 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 200 | kr 36,77400 | kr 7 354,80 |
| 400 | kr 35,01953 | kr 14 007,81 |
| 600 | kr 34,03263 | kr 20 419,58 |
| 1 000 | kr 32,82880 | kr 32 828,80 |
| 1 400 | kr 32,05956 | kr 44 883,38 |
| 2 000 | kr 31,26380 | kr 62 527,60 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 53,45000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 66,81250 |









