
FL141-12SM+ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 3157-FL141-12SM+-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | FL141-12SM+ |
Beskrivning | COAX CBL SMA TO SMA 12" |
Tillverkarens standardleveranstid | 16 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Kabelmodul koaxial SMA till SMA Formbar (0,141) 12,00" (304,80mm) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Mini-Circuits | |
Serie | ||
Förpackning | Påse | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Stil | SMA till SMA | |
1:a kontaktdonet | SMA-stickdon | |
Kön 1:a kontakt | Hane | |
1:a kontaktdonets monteringstyp | Frihängande (i serie) | |
Monteringsanordning 1:a kontaktdon | - | |
2:a kontaktdonet | SMA-stickdon | |
Kön 2:a kontakt | Hane | |
2:a kontaktdonets monteringstyp | Frihängande (i serie) | |
Monteringsanordning 2:a kontaktdon | - | |
Längd | 12,00" (304,80mm) | |
Kabeltyp | Formbar (0,141) | |
Total impedans | 50 Ohms | |
Frekvens - max | 18 GHz | |
Färg | Blue | |
Egenskaper | - | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Ingångsskydd | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 280,04000 | kr 280,04 |
| 10 | kr 275,47800 | kr 2 754,78 |
| 25 | kr 272,37800 | kr 6 809,45 |
| 50 | kr 270,05300 | kr 13 502,65 |
| 100 | kr 267,50630 | kr 26 750,63 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 280,04000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 350,05000 |









