
0964-0-15-20-85-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ED10177-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 0964-0-15-20-85-14-11-0 |
Beskrivning | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Kontaktfjäder Ytmontering |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0964-0-15-20-85-14-11-0 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontakttyp | Hylsa och rörlig kärna (Pogo-stift) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Högsta arbetshöjd | 0,206" (5,23mm) | |
Rekommenderad arbetshöjd | 0,166" (4,21mm) | |
Lägsta arbetshöjd | 0,126" (3,20mm) | |
Mått pad-layout | Cirkulär - 0,072" (1,83mm) | |
Manöverkraft - initial | 15gf | |
Manöverkraft - mellankompression | 100gf | |
Kolvstorlek | Diam. 0,042" (1,07mm) | |
Egenskaper | - | |
Hopkopplingscykler | 1000000 | |
Kontaktmaterial | Messinglegering | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Kontaktyta, tjocklek | 20,0µin (0,51µm) | |
Strömklassning (Ampere) | 5,2A | |
Brandklassning av material | - | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,47000 | kr 7,47 |
| 10 | kr 6,36900 | kr 63,69 |
| 25 | kr 5,97240 | kr 149,31 |
| 50 | kr 5,68520 | kr 284,26 |
| 100 | kr 5,41390 | kr 541,39 |
| 250 | kr 5,07428 | kr 1 268,57 |
| 500 | kr 4,83198 | kr 2 415,99 |
| 1 000 | kr 4,60121 | kr 4 601,21 |
| 2 500 | kr 4,31309 | kr 10 782,73 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 7,47000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 9,33750 |











