
MT29F2G01ABAGDWB-IT:G TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 557-1664-2-ND - Remsa och spole (TR) 557-1664-1-ND - Remsbit (CT) 557-1664-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MT29F2G01ABAGDWB-IT:G TR |
Beskrivning | IC FLASH 2GBIT SPI 8UPDFN |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | FLASH - NAND Minne IC 2 Gbit SPI 8-UPDFN (8x6) (MLP8) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Minnesorganisation 2G x 1 |
Tillv. | Minnesgränssnitt SPI |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Spänning - källa 2,7V-3,6V |
Artikelstatus Aktiv | Arbetstemperatur -40°C-85°C (TA) |
Programmerbar av DigiKey Verifierad | Monteringstyp Ytmontering |
Minnestyp Icke-flyktigt | Inkapsling/låda |
Minnesformat | Leverantörens enhetsförpackning 8-UPDFN (8x6) (MLP8) |
Teknologi FLASH - NAND | Basproduktens nummer |
Minnesstorlek |
| Remsbit (CT) & Digi-Reel®: | 4000 |
| Remsa och spole (TR): | 4000 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 115,77000 | kr 115,77 |
| 10 | kr 107,47900 | kr 1 074,79 |
| 25 | kr 104,16040 | kr 2 604,01 |
| 50 | kr 101,65880 | kr 5 082,94 |
| 100 | kr 99,17450 | kr 9 917,45 |
| 250 | kr 95,92832 | kr 23 982,08 |
| 500 | kr 93,51214 | kr 46 756,07 |
| 1 000 | kr 91,13813 | kr 91 138,13 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 86,54332 | kr 346 173,28 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 115,77000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 144,71250 |










