
MCP6564T-E/SL | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 150-MCP6564T-E/SLTR-ND - Remsa och spole (TR) 150-MCP6564T-E/SLCT-ND - Remsbit (CT) 150-MCP6564T-E/SLDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MCP6564T-E/SL |
Beskrivning | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 5 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Komparatorer Standard (allmänna ändamål) CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL 14-SOIC |
EDA-/CAD-modeller | MCP6564T-E/SL Modeller |
Kategori | Ström - utgång (typ) 50mA |
Tillverkare Microchip Technology | Ström - tomgång (max) 130µA |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | CMRR, PSRR (Typ) 66 dB CMRR, 70 dB PSRR |
Artikelstatus Aktiv | Utbredningsfördröjning (max) 80ns |
Typ Standard (allmänna ändamål) | Hysteres 5mV |
Antal element 4 | Arbetstemperatur -40°C-125°C |
Utgångstyp CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Inkapsling/låda 14-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) |
Spänning - källa, singel/dual (±) 1,8V-5,5V | Monteringstyp Ytmontering |
Spänning - ingång offset (max) 10mV vid 5,5V | Leverantörens enhetsförpackning 14-SOIC |
Ström - biasering ingång (max) 1pA vid 5,5V | Basproduktens nummer |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP6564-E/SL | Microchip Technology | 297 | MCP6564-E/SL-ND | kr 14,32000 | Direkt |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 14,32000 | kr 14,32 |
| 25 | kr 11,95120 | kr 298,78 |
| 100 | kr 11,86460 | kr 1 186,46 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 600 | kr 10,85649 | kr 28 226,87 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 14,32000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 17,90000 |


