
MCP19125-E/MQ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MCP19125-E/MQ-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MCP19125-E/MQ |
Beskrivning | DIGITALLY ENHANCED POWER, VOLTAG |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Boost, cuk, flyback, SEPIC Regulator Positiv Utgång Step-up/step-down I2C DC DC växelregulator IC 28-QFN (5x5) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångstyp | PWM-signal | |
Funktion | Step-up/step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | Boost, cuk, flyback, SEPIC | |
Antal utgångar | 1 | |
Utgångsfaser | 2 | |
Spänning - drift (Vcc/Vdd) | 4,75V-5,5V | |
Frekvens - switchande | 31,25kHz-2MHz | |
Driftcykel (max) | - | |
Synkron likriktare | Ja | |
Klocksynkronisering | Ja | |
Seriegränssnitt | I2C | |
Styrfunktioner | Kontroll av strömlöst intervall, frekvenskontroll, ramp, mjukstart | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q100 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 28-VFQFN exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 28-QFN (5x5) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 52,13000 | kr 52,13 |
| 25 | kr 43,36640 | kr 1 084,16 |
| 100 | kr 39,58340 | kr 3 958,34 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 52,13000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 65,16250 |

