Direkt
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

25LC040AXT-I/ST | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 25LC040AXT-I/ST-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 25LC040AXT-I/ST |
Beskrivning | IC EEPROM 4KBIT SPI 10MHZ 8TSSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 9 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | EEPROM Minne IC 4 Kbit SPI 10 MHz 8-TSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 25LC040AXT-I/ST Modeller |
Kategori | Minnesgränssnitt SPI |
Tillv. | Klockfrekvens 10 MHz |
Förpackning Remsa och spole (TR) | Skrivcykeltid - ord, sida 5ms |
Artikelstatus Aktiv | Spänning - källa 2,5V-5,5V |
Programmerbar av DigiKey Verifierad | Arbetstemperatur -40°C-85°C (TA) |
Minnestyp Icke-flyktigt | Monteringstyp Ytmontering |
Minnesformat | Inkapsling/låda |
Teknologi EEPROM | Leverantörens enhetsförpackning 8-TSSOP |
Minnesstorlek | Basproduktens nummer |
Minnesorganisation 512 x 8 |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| 25LC040AX-I/ST | Microchip Technology | 58 | 25LC040AX-I/ST-ND | kr 5,38000 | Direkt |
| 25AA040AT-I/ST | Microchip Technology | 0 | 25AA040AT-I/ST-ND | kr 5,90082 | Similar |
| 25AA040AXT-I/ST | Microchip Technology | 0 | 25AA040AXT-I/ST-ND | kr 5,90082 | Similar |
| 25AA040XT-I/ST | Microchip Technology | 0 | 25AA040XT-I/ST-ND | kr 7,02479 | Similar |
| 25LC040AT-E/ST | Microchip Technology | 0 | 25LC040AT-E/ST-ND | kr 6,60330 | Similar |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 5,90082 | kr 14 752,05 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 5,90082 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 7,37603 |






