
MLX90614ESF-ACC-000-TU | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MLX90614ESF-ACC-000-TU-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MLX90614ESF-ACC-000-TU |
Beskrivning | SENSOR DGTL -40C-85C TO39 |
Tillverkarens standardleveranstid | 16 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Temperatursensorer Digital, infraröd (IR) -40°C-85°C 16 b TO-39 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MLX90614ESF-ACC-000-TU Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Melexis Technologies NV | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Sensortyp | Digital, infraröd (IR) | |
Avkänningstemperatur - lokalt | -40°C-85°C | |
Avkänningstemperatur - fjärr | -70°C-380°C (IR) | |
Utgångstyp | PWM, SMBus | |
Spänning - källa | 4,5V-5,5V | |
Upplösning | 16 b | |
Egenskaper | Insomningsläge | |
Precision - högsta (lägsta) | ±0,5°C (±4°C) | |
Testvillkor | 0°C-60°C (240°C-380°C) | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Inkapsling/låda | TO-39-4 metallkapsling | |
Leverantörens enhetsförpackning | TO-39 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 232,09000 | kr 232,09 |
| 10 | kr 186,45800 | kr 1 864,58 |
| 47 | kr 168,74085 | kr 7 930,82 |
| 141 | kr 160,09908 | kr 22 573,97 |
| 282 | kr 155,86936 | kr 43 955,16 |
| 517 | kr 152,78896 | kr 78 991,89 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 232,09000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 290,11250 |








