



MMBD4148CA-TP | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MMBD4148CA-TPMSTR-ND - Remsa och spole (TR) MMBD4148CA-TPMSCT-ND - Remsbit (CT) MMBD4148CA-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MMBD4148CA-TP |
Beskrivning | DIODE ARRAY GP 75V 200MA SOT23 |
Tillverkarens standardleveranstid | 24 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Diodmatris 1 par gemensam anod 75 V 200mA Ytmontering TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | MCC (Micro Commercial Components) | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Diodkonfiguration | 1 par gemensam anod | |
Teknologi | Standard | |
Spänning - DC-backspänning (Vr) (max) | 75 V | |
Ström - likriktat medelvärde (Io) (per diod) | 200mA | |
Spänning - fram (Vf) (max) @ If | 1 V @ 10 mA | |
Hastighet | Småsignal =< 200mA (Io), valfri hastighet | |
Omvänd återhämtningstid (trr) | 4 ns | |
Ström - läckström @ Vr | 5 µA @ 75 V | |
Arbetstemperatur - koppling | -55°C-150°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,32000 | kr 1,32 |
| 10 | kr 0,80300 | kr 8,03 |
| 100 | kr 0,49140 | kr 49,14 |
| 500 | kr 0,35514 | kr 177,57 |
| 1 000 | kr 0,31081 | kr 310,81 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,20998 | kr 629,94 |
| 6 000 | kr 0,20790 | kr 1 247,40 |
| 9 000 | kr 0,19593 | kr 1 763,37 |
| 15 000 | kr 0,15440 | kr 2 316,00 |
| 21 000 | kr 0,14150 | kr 2 971,50 |
| 30 000 | kr 0,13065 | kr 3 919,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,32000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1,65000 |



