


ESD7V0D5-TP | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ESD7V0D5-TPMSTR-ND - Remsa och spole (TR) ESD7V0D5-TPMSCT-ND - Remsbit (CT) ESD7V0D5-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | ESD7V0D5-TP |
Beskrivning | TVS DIODE 7VWM 22.7VC SOD523 |
Tillverkarens standardleveranstid | 22 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 22,7V Klämma 8,8A (8/20µs) Ipp TVS - dioder Ytmontering SOD-523 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Enkelriktade kanaler | 1 | |
Spänning - backspänning (typ) | 7V (max.) | |
Spänning - genombrott (min) | 7,5V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 22,7V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 8,8A (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | 200W | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Kapacitans @ frekvens | 65pF vid 1MHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SC-79, SOD-523 | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,12000 | kr 2,12 |
| 10 | kr 1,28300 | kr 12,83 |
| 100 | kr 0,46130 | kr 46,13 |
| 500 | kr 0,44290 | kr 221,45 |
| 1 000 | kr 0,41521 | kr 415,21 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 8 000 | kr 0,27681 | kr 2 214,48 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,12000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,65000 |










