Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

SFT-70X-WE50-H2-G9501 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1214-SFT-70X-WE50-H2-G9501TR-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SFT-70X-WE50-H2-G9501 |
Beskrivning | LED COOL WHITE 5000K 2020 |
Tillverkarens standardleveranstid | 16 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning null Vit, kall 5000K 11,5V 750mA 120° 2020 (metrisk 5050) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Lumen/Watt @ ström - test 136 lm/W |
Tillv. | CRI (Color Rendering Index) färgåtergivningsindex 70 |
Serie | Ström - max 3,5A |
Förpackning Remsa och spole (TR) | Visningsvinkel 120° |
Artikelstatus Aktiv | Monteringstyp Ytmontering |
Färg | Inkapsling/låda 2020 (metrisk 5050) |
CCT (K) 5000K | Leverantörens enhetsförpackning 2020 |
Flöde @ 85°C, ström - test 1170lm (1135lm-1205lm) | Storlek/dimension L 0,197" x B 0,197" (5,00 x 5,00mm) |
Ström - test 750mA | Höjd - monterad (max) 0,046" (1,16mm) |
Spänning - fram (Vf) (Typ) 11,5V | Termisk resistans för inkapsling 0,6°C/W |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| SFT-70X-WE50-H2-G9502 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-SFT-70X-WE50-H2-G9502TR-ND | kr 62,24418 | Parametrisk ekvivalent |
| XHP50D-H0-0000-0D0BJ40E3 | Cree LED | 0 | 90-XHP50D-H0-0000-0D0BJ40E3TR-ND | kr 41,72723 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 500 | kr 53,48126 | kr 26 740,63 |
| 1 000 | kr 51,63018 | kr 51 630,18 |
| 1 500 | kr 50,68338 | kr 76 025,07 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 53,48126 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 66,85158 |


