Parametrisk ekvivalent

CXM-6-30-95-36-AA00-F2-2 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | CXM-6-30-95-36-AA00-F2-2-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CXM-6-30-95-36-AA00-F2-2 |
Beskrivning | LED COB CXM-6 WARM WHT SQU 3000K |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning – COB:ar motorer moduler Chip ombord (COB) CXM-6 Vit, varm Kvadrat |
Datablad | Datablad |
Kategori | Temperatur - test 85°C |
Tillverkare Luminus Devices Inc. | Spänning - fram (Vf) (Typ) 35V |
Serie | Lumen/Watt @ ström - test 86 lm/W |
Förpackning Tråg | Ström - max 240mA |
Artikelstatus Aktiv | CRI (Color Rendering Index) färgåtergivningsindex 95 |
Typ Chip ombord (COB) | Visningsvinkel 120° |
Färg Vit, varm | Storlek/dimension L 12,00 x B 13,00mm |
CCT (K) 3000K 2-stegs MacAdam-ellips | Höjd 1,37mm |
Konfiguration Kvadrat | Light Emitting Surface (LES) Diam. 6,30mm |
Ljusflöde vid ström/temperatur 360lm (350lm-370lm) | Linstyp Plant |
Ström - test 120mA | Basproduktens nummer |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| CXM-6-30-95-36-AA00-F1-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-6-30-95-36-AA00-F1-3-ND | kr 8,62369 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 400 | kr 12,22313 | kr 29 335,51 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 12,22313 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 15,27891 |



