
CDM-9-4027-90-36-DW01 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1214-1560-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CDM-9-4027-90-36-DW01 |
Beskrivning | LED MOD CDM WHITE RECT 4000K |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning – COB:ar motorer moduler LED-modul CDM, Human Centric (HCL) Vit, varm/vit, neutral Rektangel |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | CDM-9-4027-90-36-DW01 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Luminus Devices Inc. | |
Serie | ||
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | LED-modul | |
Färg | Vit, varm/vit, neutral | |
CCT (K) | 2700K-4000K | |
Våglängd | - | |
Konfiguration | Rektangel | |
Ljusflöde vid ström/temperatur | 1040lm (typ) | |
Ström - test | 300mA | |
Temperatur - test | 85°C | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 35,5V | |
Lumen/Watt @ ström - test | 98 lm/W | |
Ström - max | 440mA | |
CRI (Color Rendering Index) färgåtergivningsindex | 92 | |
Visningsvinkel | 130° | |
Egenskaper | Dimming - varm | |
Storlek/dimension | L 15,00 x B 12,00mm | |
Höjd | 1,58mm | |
Light Emitting Surface (LES) | Diam. 9,50mm | |
Linstyp | Plant | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 62,77000 | kr 62,77 |
| 80 | kr 38,50063 | kr 3 080,05 |
| 160 | kr 36,46219 | kr 5 833,95 |
| 560 | kr 33,53489 | kr 18 779,54 |
| 1 040 | kr 32,38367 | kr 33 679,02 |
| 2 000 | kr 31,34063 | kr 62 681,26 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 62,77000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 78,46250 |

