


SML-LX2832SIC-TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 67-1705-2-ND - Remsa och spole (TR) 67-1705-1-ND - Remsbit (CT) 67-1705-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SML-LX2832SIC-TR |
Beskrivning | LED RED CLEAR 2832 SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 14 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Röd LED-indikation - diskret 2V 2-PLCC |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rund med plan topp | |
Linsstorlek | Diam. 2,40mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 2V | |
Ström - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | - | |
Våglängd - topp | 636nm | |
Egenskaper | - | |
Inkapsling/låda | 2-PLCC | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | L 3,20 x B 2,80mm | |
Höjd (max) | 2,10mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 6,43000 | kr 6,43 |
| 10 | kr 4,46000 | kr 44,60 |
| 100 | kr 3,24320 | kr 324,32 |
| 500 | kr 2,69590 | kr 1 347,95 |
| 1 000 | kr 2,51644 | kr 2 516,44 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 2,00936 | kr 4 018,72 |
| 4 000 | kr 1,89933 | kr 7 597,32 |
| 6 000 | kr 1,84291 | kr 11 057,46 |
| 10 000 | kr 1,77920 | kr 17 792,00 |
| 14 000 | kr 1,74131 | kr 24 378,34 |
| 20 000 | kr 1,70436 | kr 34 087,20 |
| 50 000 | kr 1,68919 | kr 84 459,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 6,43000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 8,03750 |


