
TPSMB33CA-VR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | TPSMB33CA-VRTR-ND - Remsa och spole (TR) TPSMB33CA-VRCT-ND - Remsbit (CT) TPSMB33CA-VRDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TPSMB33CA-VR |
Beskrivning | TVS DIODE 33VWM 53.3VC DO214AA |
Tillverkarens standardleveranstid | 15 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 53,3V Klämma 11,3A Ipp TVS - dioder Ytmontering DO-214AA (SMBJ) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Dubbelriktade kanaler | 1 | |
Spänning - backspänning (typ) | 33V | |
Spänning - genombrott (min) | 36,7V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 53,3V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 11,3A | |
Effekt - toppuls | 600W | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | - | |
Kapacitans @ frekvens | - | |
Arbetstemperatur | -65°C-175°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | DO-214AA, SMB | |
Leverantörens enhetsförpackning |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,89000 | kr 1,89 |
| 10 | kr 1,67300 | kr 16,73 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,41750 | kr 4 252,50 |
| 6 000 | kr 1,40805 | kr 8 448,30 |
| 9 000 | kr 1,37025 | kr 12 332,25 |
| 15 000 | kr 1,36434 | kr 20 465,10 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,89000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,36250 |



