


LTST-C281KRKT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 160-LTST-C281KRKTTR-ND - Remsa och spole (TR) 160-LTST-C281KRKTCT-ND - Remsbit (CT) 160-LTST-C281KRKTDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTST-C281KRKT |
Beskrivning | LED RED CLEAR CHIP SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 22 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Röd 631nm LED-indikation - diskret 2V 0402 (metrisk 1005) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTST-C281KRKT Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rektangulär med plan topp | |
Linsstorlek | 0,50mm x 1,00mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 2V | |
Ström - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 130° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | ||
Våglängd - topp | 639nm | |
Egenskaper | - | |
Inkapsling/låda | 0402 (metrisk 1005) | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | L 1,00 x B 0,50mm | |
Höjd (max) | 0,35mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,70000 | kr 1,70 |
| 10 | kr 1,18100 | kr 11,81 |
| 100 | kr 0,82120 | kr 82,12 |
| 500 | kr 0,65470 | kr 327,35 |
| 1 000 | kr 0,59941 | kr 599,41 |
| 2 000 | kr 0,55212 | kr 1 104,24 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,50015 | kr 2 500,75 |
| 10 000 | kr 0,46760 | kr 4 676,00 |
| 15 000 | kr 0,45087 | kr 6 763,05 |
| 25 000 | kr 0,43195 | kr 10 798,75 |
| 35 000 | kr 0,42070 | kr 14 724,50 |
| 50 000 | kr 0,40970 | kr 20 485,00 |
| 125 000 | kr 0,38543 | kr 48 178,75 |
| 250 000 | kr 0,37031 | kr 92 577,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,70000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,12500 |








