


LTST-C194TBKT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 160-1837-2-ND - Remsa och spole (TR) 160-1837-1-ND - Remsbit (CT) 160-1837-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTST-C194TBKT |
Beskrivning | LED BLUE CLEAR SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 22 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Blue 468nm LED-indikation - diskret 3,3V 0603 (metrisk 1608) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTST-C194TBKT Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rektangulär med plan topp | |
Linsstorlek | 1,15mm x 0,80mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 3,3V | |
Ström - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 130° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | ||
Våglängd - topp | 468nm | |
Egenskaper | - | |
Inkapsling/låda | 0603 (metrisk 1608) | |
Storlek/dimension | L 1,60 x B 0,80mm | |
Höjd (max) | 0,45mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,23000 | kr 1,23 |
| 10 | kr 0,84100 | kr 8,41 |
| 100 | kr 0,58020 | kr 58,02 |
| 500 | kr 0,45852 | kr 229,26 |
| 1 000 | kr 0,41778 | kr 417,78 |
| 2 000 | kr 0,38292 | kr 765,84 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,34455 | kr 1 722,75 |
| 10 000 | kr 0,32047 | kr 3 204,70 |
| 15 000 | kr 0,30810 | kr 4 621,50 |
| 25 000 | kr 0,29409 | kr 7 352,25 |
| 35 000 | kr 0,28575 | kr 10 001,25 |
| 50 000 | kr 0,27760 | kr 13 880,00 |
| 125 000 | kr 0,25960 | kr 32 450,00 |
| 250 000 | kr 0,24837 | kr 62 092,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,23000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1,53750 |









