



EPS.00.250.NTN | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1124-1357-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EPS.00.250.NTN |
Beskrivning | CONN NIMCAMAC RCPT R/A 50OHM PCB |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | NIM-CAMAC CD/N 549 Kontaktdon Kontakt, honsockel 50Ohm Panelmontering, genomgående hål, högervinklad Lödmetall |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EPS.00.250.NTN Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonsutförande | ||
Kontaktdonstyp | Kontakt, honsockel | |
Kontaktterminering | Lödmetall | |
Skärmterminering | Lödmetall | |
Impedans | 50Ohm | |
Monteringstyp | Panelmontering, genomgående hål, högervinklad | |
Monteringsfunktion | Mellanvägg - mutter framsida | |
Kabelgrupp | - | |
Fästtyp | Push-Pull | |
Antal portar | 1 | |
Egenskaper | - | |
Höljesfärg | Silver | |
Ingångsskydd | IP50 - dammskyddad | |
Kontaktmaterial, mitt | Brons | |
Inkluderar | 4 st. - 1 kontakt, 1 låsbricka, 2 muttrar | |
Stommaterial | Mässing | |
Kroppytbehandling | Nickel | |
Kontaktplätering, mitt | Guld | |
Dielektriskt material | Polytetrafluoreten (PTFE) | |
Arbetstemperatur | -55°C-260°C | |
Spänningsvärde | 700 V | |
Hopkopplingscykler | 5000 | |
Införingsförlust | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 184,56000 | kr 184,56 |
| 10 | kr 156,87900 | kr 1 568,79 |
| 25 | kr 147,05720 | kr 3 676,43 |
| 50 | kr 140,03760 | kr 7 001,88 |
| 100 | kr 133,35650 | kr 13 335,65 |
| 250 | kr 125,01556 | kr 31 253,89 |
| 500 | kr 119,05582 | kr 59 527,91 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 184,56000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 230,70000 |



