
HG908PCL-NM | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 5073-HG908PCL-NM-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | HG908PCL-NM |
Beskrivning | ANTFLAT PATCH 900MHZ 8DBI |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 910MHz GSM, ISM, LoRa, LPWAN Patch (flat) RF-antenner 860MHz-960MHz 8dBi N-typ hane Väggfäste |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | L-com | |
Serie | ||
Förpackning | Påse | |
Artikelstatus | Aktiv | |
RF-familj/standard | Mobil, allmän ISM | |
Frekvensgrupp | UHF (300MHz-1GHz) | |
Frekvens - (center/band) | 910MHz | |
Frekvensomfång | 860MHz-960MHz | |
Antenntyp | Patch (flat) | |
Antal band | 1 | |
VSWR | - | |
Returförlust | - | |
Förstärkning | 8dBi | |
Egenskaper | - | |
Terminering | N-typ hane | |
Ingångsskydd | - | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Väggfäste | |
Höjd (max) | 1,100" (27,94mm) | |
Tillämpningar | GSM, ISM, LoRa, LPWAN |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 236,77000 | kr 1 236,77 |
| 10 | kr 1 043,97800 | kr 10 439,78 |
| 25 | kr 995,84080 | kr 24 896,02 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1 236,77000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1 545,96250 |

