


TPSD107M010R0065 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 478-4096-2-ND - Remsa och spole (TR) 478-4096-1-ND - Remsbit (CT) 478-4096-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TPSD107M010R0065 |
Beskrivning | CAP TANT 100UF 20% 10V 2917 |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 100 µF Formgjuten Tantalkondensatorer 10 V 2917 (metrisk 7343) 65mOhm |
Datablad | Datablad |
Kategori | ESR (Equivalent Series Resistance) 65mOhm |
Tillv. | Arbetstemperatur -55°C-125°C |
Serie | Monteringstyp Ytmontering |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Inkapsling/låda 2917 (metrisk 7343) |
Artikelstatus Aktiv | Storlek/dimension L 0,287" x B 0,169" (7,30 x 4,30mm) |
Kapacitans | Höjd - monterad (max) 0,122" (3,10mm) |
Tolerans ±20% | Tillverkarens storlekskod D |
Spänning - märkt 10 V | Egenskaper General Purpose |
Typ Formgjuten |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSD107K010R0065 | KYOCERA AVX | 230 | 478-1776-1-ND | kr 16,51000 | Uppgradering |
| TAJD107M010RNJ | KYOCERA AVX | 4 151 | 478-3918-1-ND | kr 7,57000 | Similar |
| TPMY107M010R0045 | KYOCERA AVX | 378 | 478-5254-1-ND | kr 51,00000 | Similar |
| TPSD107M010R0050 | KYOCERA AVX | 6 493 | 478-4095-1-ND | kr 14,69000 | Similar |
| TPSD107M010R0080 | KYOCERA AVX | 70 | 478-4097-1-ND | kr 15,42000 | Similar |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 27,55000 | kr 27,55 |
| 10 | kr 19,10400 | kr 191,04 |
| 50 | kr 15,76280 | kr 788,14 |
| 100 | kr 14,73020 | kr 1 473,02 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 500 | kr 8,95414 | kr 4 477,07 |
| 1 000 | kr 8,53804 | kr 8 538,04 |
| 1 500 | kr 8,32963 | kr 12 494,44 |
| 2 500 | kr 8,09865 | kr 20 246,62 |
| 3 500 | kr 7,96355 | kr 27 872,42 |
| 5 000 | kr 7,83360 | kr 39 168,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 27,55000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 34,43750 |

