Direkt



TCJX476M020R0055 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 478-9485-2-ND - Remsa och spole (TR) 478-9485-1-ND - Remsbit (CT) 478-9485-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TCJX476M020R0055 |
Beskrivning | CAP TANT POLY 47UF 20V 2917 |
Tillverkarens standardleveranstid | 33 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 47 µF Formgjuten Tantal - polymerkondensatorer 20 V 2917 (metrisk 7343) 55mOhm vid 100kHz |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | 47 µF | |
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 20 V | |
Typ | Formgjuten | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 55mOhm vid 100kHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Livslängd @ temp. | 2000tim vid 105°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 2917 (metrisk 7343) | |
Storlek/dimension | L 0,287" x B 0,169" (7,30 x 4,30mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,059" (1,50mm) | |
Ledaravstånd | - | |
Tillverkarens storlekskod | X | |
Klassificeringar | - | |
Egenskaper | General Purpose | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 15,87000 | kr 15,87 |
| 10 | kr 10,56500 | kr 105,65 |
| 50 | kr 8,46800 | kr 423,40 |
| 100 | kr 7,81940 | kr 781,94 |
| 500 | kr 6,72372 | kr 3 361,86 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 6,38462 | kr 6 384,62 |
| 3 000 | kr 5,96566 | kr 17 896,98 |
| 5 000 | kr 5,81068 | kr 29 053,40 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 15,87000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 19,83750 |






